| No | 内容 |
|---|---|
| 0 | マッピー左あるき1 |
| 1 | マッピー左あるき2 |
| 2 | マッピー左あるき3 |
| 3 | マッピー左あるき4 |
| 4 | マッピー左ふみきり |
| 5 | マッピー左にゅうじょう1 |
| 6 | マッピー左にゅうじょう2 |
| 7 | マッピー右あるき1 |
| 8 | マッピー右あるき2 |
| 9 | マッピー右あるき3 |
| 10 | マッピー右あるき4 |
| 11 | マッピー右ふみきり |
| 12 | マッピー右にゅうじょう1 |
| 13 | マッピー右にゅうじょう2 |
| 14 | マッピーうしろむき |
| 15 | マッピージャンプ中1 |
| 16 | マッピージャンプ中2 |
| 17 | マッピーやられ1 |
| 18 | マッピーやられ2 |
| 19 | マッピーかいてん1 |
| 20 | マッピーかいてん2 |
| 21 | マッピーかいてん3 |
| 22 | マッピーかいてん4 |
| 23 | マッピーかいてん5 |
| 24 | マッピーかいてん6 |
| 25 | マッピーかいてん7 |
| 26 | マッピーかいてん8 |
| 27 | ミューキーズ左あるき1 |
| 28 | ミューキーズ左あるき2 |
| 29 | ミューキーズ左あるき3 |
| 30 | ミューキーズ左あるき4 |
| 31 | ミューキーズ左やられ |
| 32 | ミューキーズ左ふみきり |
| 33 | ミューキーズ右あるき1 |
| 34 | ミューキーズ右あるき2 |
| 35 | ミューキーズ右あるき3 |
| 36 | ミューキーズ右あるき4 |
| 37 | ミューキーズ右やられ |
| 38 | ミューキーズ右ふみきり |
| 39 | ミューキーズジャンプ中1 |
| 40 | ミューキーズジャンプ中2 |
| 41 | ニャームコ左あるき1 |
| 42 | ニャームコ左あるき2 |
| 43 | ニャームコ左あるき3 |
| 44 | ニャームコ左あるき4 |
| 45 | ニャームコ左ふみきり |
| 46 | ニャームコ右あるき1 |
| 47 | ニャームコ右あるき2 |
| 48 | ニャームコ右あるき3 |
| 49 | ニャームコ右あるき4 |
| 50 | ニャームコ右ふみきり |
| 51 | ニャームコたいき |
| 52 | ニャームコジャンプ中1 |
| 53 | ニャームコジャンプ中2 |
| 54 | ニャームコやられ |
| 55 | ニャームコボーナス |
| 56 | ごせんぞさまあるき1 |
| 57 | ごせんぞさまあるき2 |
| 58 | ごせんぞさまあるき3 |
| 59 | ごせんぞさまあるき4 |
| 60 | ごせんぞさまジャンプ中1 |
| 61 | ごせんぞさまジャンプ中2 |
| 62 | ごせんぞさまジャンプ中3 |
| 63 | ごせんぞさまジャンプ中4 |
| 64 | ラジカセ |
| 65 | テレビ |
| 66 | マイコン |
| 67 | モナリザ |
| 68 | きんこ |
| 69 | パワードア左みどり |
| 70 | パワードア左ピンク |
| 71 | パワードア左あか |
| 72 | パワードア左オレンジ |
| 73 | パワードア左みずいろ |
| 74 | パワードア左あける1 |
| 75 | パワードア左あける2 |
| 76 | パワードア左あける3 |
| 77 | パワードア右みどり |
| 78 | パワードア右ピンク |
| 79 | パワードア右あか |
| 80 | パワードア右オレンジ |
| 81 | パワードア右みずいろ |
| 82 | パワードア右あける1 |
| 83 | パワードア右あける2 |
| 84 | パワードア右あける3 |
| 85 | ドア左 |
| 86 | ドア左あける1 |
| 87 | ドア左あける2 |
| 88 | ドア左あける3 |
| 89 | ドア右 |
| 90 | ドア右あける1 |
| 91 | ドア右あける2 |
| 92 | ドア右あける3 |
| 93 | トランポリン1 |
| 94 | トランポリン2 |
| 95 | トランポリン3 |
| 96 | トランポリン4 |
| 97 | トランポリン5 |
| 98 | トランポリン6 |
| 99 | トランポリンやぶれ |
| 100 | マイクロウェーブ左1 |
| 101 | マイクロウェーブ左2 |
| 102 | マイクロウェーブ左3 |
| 103 | マイクロウェーブ右1 |
| 104 | マイクロウェーブ右2 |
| 105 | マイクロウェーブ右3 |
| 106 | ふうせん1 |
| 107 | ふうせん2 |
| 108 | 大ふうせん1 |
| 109 | 大ふうせん2 |
| 110 | ベル1 |
| 111 | ベル2 |
| 112 | おとし穴きいろ |
| 113 | おとし穴あか |
| 114 | おとし穴あお |
| 115 | おとし穴みどり |
| 116 | すうじ大きいろ0 |
| 117 | すうじ大きいろ1 |
| 118 | すうじ大きいろ2 |
| 119 | すうじ大きいろ3 |
| 120 | すうじ大きいろ4 |
| 121 | すうじ大きいろ5 |
| 122 | すうじ大きいろ6 |
| 123 | すうじ大きいろ7(から) |
| 124 | すうじ大きいろ8 |
| 125 | すうじ大きいろx |
| 126 | すうじ大オレンジ0 |
| 127 | すうじ大オレンジ1 |
| 128 | すうじ大オレンジ2 |
| 129 | すうじ大オレンジ3 |
| 130 | すうじ大オレンジ4 |
| 131 | すうじ大オレンジ5 |
| 132 | すうじ大オレンジ6 |
| 133 | すうじ大オレンジ7(から) |
| 134 | すうじ大オレンジ8 |
| 135 | すうじ大オレンジx |
| 136 | すうじ大みどり0 |
| 137 | すうじ大みどり1 |
| 138 | すうじ大みどり2 |
| 139 | すうじ大みどり3 |
| 140 | すうじ大みどり4 |
| 141 | すうじ大みどり5 |
| 142 | すうじ大みどり6 |
| 143 | すうじ大みどり7(から) |
| 144 | すうじ大みどり8 |
| 145 | すうじ大みどりx |
| 146 | すうじ小100 |
| 147 | すうじ小200 |
| 148 | すうじ小300 |
| 149 | すうじ小400 |
| 150 | すうじ小500 |
| 151 | すうじ小x2 |
| 152 | すうじ小x3 |
| 153 | すうじ小x4 |
| 154 | すうじ小x5 |
| 155 | すうじ小x6 |
| 156 | すうじ小1000 |
| 157 | Hurry |
| 158 | おんぷ |
| 159 | のこりプレイヤー |
| 160 | ステージ1 |
| 161 | ステージ5 |
| 162 | ステージ10 |
| 163 | GAMEOVER |
| 164 | タイトル |
